ТРУБА ОПТОМ
ООО "Строймануфактура" · ИНН: 7448168418
Поставки трубного проката, нержавейки и металлопроката для строительства, промышленности и энергетики. ГОСТ и ASTM. Доставка по всей России и СНГ.
Продукция
Полный ассортимент трубного проката и металлопроката для промышленности
Трубы стальные электросварные
Электросварные трубы из углеродистой стали для строительных, сантехнических и промышленных нужд. Прямоугольные, круглые, профильные.
DN15–DN1200 · ГОСТ 10704-91 · ГОСТ 13663-86
Трубы бесшовные
Бесшовные трубы высокого давления для нефтегазовой отрасли, энергетики и химической промышленности. Холодно- и горя деформированные.
DN25–DN600 · ГОСТ 8731-75 · ASTM A106 · ГОСТ 9940-81
Индивидуальные заказы
Резка, гибка, нарезка резьбы, fabrication. Инженерная поддержка от спецификации до поставки. Работаем по чертежам заказчика.
По спецификации · ЧПУ обработка · Подготовка под сварку
Каталог продукции
Полный каталог трубного металлопроката. Сортировка, экспорт в Excel.
| Наименование | Диаметр | Толщина ст. | Стандарт | Марка | Цена | № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | St20 | 100 ₽/м | 1 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | St20 | 100 ₽/м | 2 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | 20 | 100 ₽/м | 3 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | 20 | 100 ₽/м | 4 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 100 ₽/м | 5 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 100 ₽/м | 6 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | St20 | 100 ₽/м | 7 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | St20 | 200 ₽/м | 8 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | 20 | 100 ₽/м | 9 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | 20 | 200 ₽/м | 10 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 100 ₽/м | 11 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 300 ₽/м | 12 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | St20 | 200 ₽/м | 13 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | St20 | 300 ₽/м | 14 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | 20 | 200 ₽/м | 15 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | 20 | 300 ₽/м | 16 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 200 ₽/м | 17 |
| Carbon Steel Pipe | DN15 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 400 ₽/м | 18 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | St20 | 100 ₽/м | 19 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | St20 | 100 ₽/м | 20 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | 20 | 100 ₽/м | 21 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | 20 | 100 ₽/м | 22 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 100 ₽/м | 23 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 200 ₽/м | 24 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | St20 | 100 ₽/м | 25 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | St20 | 200 ₽/м | 26 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | 20 | 100 ₽/м | 27 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | 20 | 200 ₽/м | 28 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 100 ₽/м | 29 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 300 ₽/м | 30 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | St20 | 200 ₽/м | 31 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | St20 | 300 ₽/м | 32 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | 20 | 200 ₽/м | 33 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | 20 | 300 ₽/м | 34 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 200 ₽/м | 35 |
| Carbon Steel Pipe | DN20 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 400 ₽/м | 36 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | St20 | 100 ₽/м | 37 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | St20 | 200 ₽/м | 38 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | 20 | 100 ₽/м | 39 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | 20 | 200 ₽/м | 40 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 100 ₽/м | 41 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 3.5 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 200 ₽/м | 42 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | St20 | 100 ₽/м | 43 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | St20 | 200 ₽/м | 44 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | 20 | 100 ₽/м | 45 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | 20 | 200 ₽/м | 46 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 200 ₽/м | 47 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 6.9 mm | GOST 8731-75 | 09G2S | 300 ₽/м | 48 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | St20 | 200 ₽/м | 49 |
| Carbon Steel Pipe | DN25 | 10.3 mm | GOST 8731-75 | St20 | 300 ₽/м | 50 |
О компании ТРУБА ОПТОМ
ТРУБА ОПТОМ — ведущий поставщик промышленного трубного проката, обслуживающий энергетический, строительный и производственный секторы с 2011 года. Мы поддерживаем комплексный складской запас для обеспечения быстрой доставки и конкурентоспособных цен на все стандартные и индивидуальные заказы. Наша система менеджмента качества сертифицирована по международным стандартам, и каждая отправка сопровождается полной документацией.
Качество и логистика
Запрос коммерческого предложения
Опишите ваши требования, и мы подготовим индивидуальное предложение в течение 24 часов.